作者:核心期刊目录查询发布时间:2017-11-14
期刊名 | 学科 | 序号 | 中文刊名 |
中国社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 1 | 中国社会科学 |
中国人民大学学报 | A/K.综合性人文、社会科学 | 2 | 中国人民大学学报 |
学术月刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 3 | 学术月刊 |
北京大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 4 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
华中师范大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 5 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
浙江大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 6 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | A/K.综合性人文、社会科学 | 7 | 南京大学学报(哲学、人文科学、社会科学 |
北京师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 8 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
复旦学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 9 | 复旦学报(社会科学版) |
清华大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 10 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 11 | 社会科学 |
上海师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 12 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
江海学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 13 | 江海学刊 |
中山大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 14 | 中山大学学报(社会科学版) |
吉林大学社会科学学报 | A/K.综合性人文、社会科学 | 15 | 吉林大学社会科学学报 |
文史哲 | A/K.综合性人文、社会科学 | 16 | 文史哲 |
学术研究 | A/K.综合性人文、社会科学 | 17 | 学术研究 |
江苏社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 18 | 江苏社会科学 |
上海交通大学学报(哲学社会科学版) | 经济参考研究 | 19 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
厦门大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 20 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
社会科学研究 | A/K.综合性人文、社会科学 | 21 | 社会科学研究 |
南开学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 22 | 南开学报(哲学社会科学版) |
社会科学战线 | A/K.综合性人文、社会科学 | 23 | 社会科学战线 |
上海大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 24 | 上海大学学报(社会科学版) |
浙江社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 25 | 浙江社会科学 |
江西社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 26 | 江西社会科学 |
南京社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 27 | 南京社会科学 |
天津社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 28 | 天津社会科学 |
学习与探索 | A/K.综合性人文、社会科学 | 29 | 学习与探索 |
河北学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 30 | 河北学刊 |
陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 31 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
湖南师范大学社会科学学报 | A/K.综合性人文、社会科学 | 32 | 湖南师范大学社会科学学报 |
学海 | A/K.综合性人文、社会科学 | 33 | 学海 |
江汉论坛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 34 | 江汉论坛 |
南京师大学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 35 | 南京师大学报(社会科学版) |
西北师大学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 36 | 西北师大学报(社会科学版) |
武汉大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 37 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
甘肃社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 38 | 甘肃社会科学 |
浙江学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 39 | 浙江学刊 |
人文杂志 | A/K.综合性人文、社会科学 | 40 | 人文杂志 |
天津师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 41 | 天津师范大学学报(社会科学版) |
华东师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 42 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
求索 | A/K.综合性人文、社会科学 | 43 | 求索 |
求是学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 44 | 求是学刊 |
贵州社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 45 | 贵州社会科学 |
思想战线 | A/K.综合性人文、社会科学 | 46 | 思想战线 |
河南大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 47 | 河南大学学报(社会科学版) |
探索与争鸣 | A/K.综合性人文、社会科学 | 48 | 探索与争鸣 |
广东社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 49 | 广东社会科学 |
中州学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 50 | 中州学刊 |
云南师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 51 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) |
东北师大学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 52 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
山东大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 53 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
国外社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 54 | 国外社会科学 |
四川大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 55 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
中国地质大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 56 | 中国地质大学学报(社会科学版) |
东南学术 | A/K.综合性人文、社会科学 | 57 | 东南学术 |
西南大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 58 | 西南大学学报(社会科学版) |
山东社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 59 | 山东社会科学 |
东岳论丛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 60 | 东岳论丛 |
云南社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 61 | 云南社会科学 |
重庆大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 62 | 重庆大学学报(社会科学版) |
湘潭大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 63 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) |
河南社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 64 | 河南社会科学 |
西安交通大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 65 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
郑州大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 66 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
福建论坛(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 67 | 福建论坛(人文社会科学版) |
华中科技大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 68 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
社会科学辑刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 69 | 社会科学辑刊 |
东南大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 70 | 东南大学学报(哲学社会科学版) |
学术交流 | A/K.综合性人文、社会科学 | 71 | 学术交流 |
学术论坛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 72 | 学术论坛 |
兰州大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 73 | 兰州大学学报(社会科学版) |
安徽大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 74 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
学术界 | A/K.综合性人文、社会科学 | 75 | 学术界 |
西北大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 76 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
河北大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 77 | 河北大学学报(哲学社会科学版) |
新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 78 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
中国社会科学院研究生院学报 | A/K.综合性人文、社会科学 | 79 | 中国社会科学院研究生院学报 |
南通大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 80 | 南通大学学报(社会科学版) |
河南师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 81 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) |
华南师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 82 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
深圳大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 83 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
首都师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 84 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
湖北社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 85 | 湖北社会科学 |
湖南大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 86 | 湖南大学学报(社会科学版) |
四川师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 87 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
湖北大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 88 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
暨南学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 89 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
同济大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 90 | 同济大学学报(社会科学版) |
苏州大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 91 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
北方论丛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 92 | 北方论丛 |
福建师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 93 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
齐鲁学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 94 | 齐鲁学刊 |
安徽师范大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 95 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
湖南科技大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 96 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
江淮论坛 | A/K.综合性人文、社会科学 | 97 | 江淮论坛 |
北京社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 98 | 北京社会科学 |
江西师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 99 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) |
学习与实践 | A/K.综合性人文、社会科学 | 100 | 学习与实践 |
天府新论 | A/K.综合性人文、社会科学 | 101 | 天府新论 |
武汉大学学报(人文科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 102 | 武汉大学学报(人文科学版) |
湖南社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 103 | 湖南社会科学 |
广西师范大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 104 | 广西师范大学学报(哲学社会科学版) |
杭州师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 105 | 杭州师范大学学报(社会科学版) |
山西大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 106 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
理论月刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 107 | 理论月刊 |
学术探索 | A/K.综合性人文、社会科学 | 108 | 学术探索 |
南昌大学学报(人文社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 109 | 南昌大学学报(人文社会科学版) |
社会科学家 | A/K.综合性人文、社会科学 | 110 | 社会科学家 |
浙江师范大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 111 | 浙江师范大学学报(社会科学版) |
东北大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 112 | 东北大学学报(社会科学版) |
重庆邮电大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 113 | 重庆邮电大学学报(社会科学版) |
内蒙古社会科学(汉文版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 114 | 内蒙古社会科学 |
兰州学刊 | A/K.综合性人文、社会科学 | 115 | 兰州学刊 |
中国高校社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 116 | 高校理论战线(改名为:中国高校社会科学) |
北京交通大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 117 | 北京交通大学学报(社会科学版) |
广西社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 118 | 广西社会科学 |
云南大学学报(社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 119 | 云南大学学报(社会科学版) |
烟台大学学报(哲学社会科学版) | A/K.综合性人文、社会科学 | 120 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) |
中国青年社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 121 | 中国青年政治学院学报(改名为:中国青年社会科学) |
宁夏社会科学 | A/K.综合性人文、社会科学 | 122 | 宁夏社会科学 |
哲学研究 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 1 | 哲学研究 |
哲学动态 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 2 | 哲学动态 |
道德与文明 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 3 | 道德与文明 |
世界哲学 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 4 | 世界哲学 |
中国哲学史 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 5 | 中国哲学史 |
伦理学研究 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 6 | 伦理学研究 |
现代哲学 | B(除B9、B84).哲学(除心理学) | 7 | 现代哲学 |
心理学报 | B84.心理学 | 1 | 心理学报 |
心理科学 | B84.心理学 | 2 | 心理科学 |
心理科学进展 | B84.心理学 | 3 | 心理科学进展 |
心理发展与教育 | B84.心理学 | 4 | 心理发展与教育 |
心理学探新 | B84.心理学 | 5 | 心理学探新 |
心理与行为研究 | B84.心理学 | 6 | 心理与行为研究 |
世界宗教研究 | B9宗教 | 1 | 世界宗教研究 |
中国宗教 | B9宗教 | 2 | 中国宗教 |
宗教学研究 | B9宗教 | 3 | 宗教学研究 |
世界宗教文化 | B9宗教 | 4 | 世界宗教文化 |
法音 | B9宗教 | 5 | 法音 |
阿拉伯世界研究 | B9宗教 | 6 | 阿拉伯世界研究 |
中国道教 | B9宗教 | 7 | 中国道教 |
统计研究 | C8.统计学 | 1 | 统计研究 |
统计与决策 | C8.统计学 | 2 | 统计与决策 |
统计与信息论坛 | C8.统计学 | 3 | 统计与信息论坛 |
中国统计 | C8.统计学 | 4 | 中国统计 |
社会学研究 | C91.社会学 | 1 | 社会学研究 |
社会 | C91.社会学 | 2 | 社会 |
青年研究 | C91.社会学 | 3 | 青年研究 |
妇女研究论丛 | C91.社会学 | 4 | 妇女研究论丛 |
人口研究 | C92.人口学 | 1 | 人口研究 |
中国人口科学 | C92.人口学 | 2 | 中国人口科学 |
人口学刊 | C92.人口学 | 3 | 人口学刊 |
人口与发展 | C92.人口学 | 4 | 人口与发展 |
人口与经济 | C92.人口学 | 5 | 人口与经济 |
管理学报 | C93.管理学 | 1 | 管理学报 |
管理科学学报 | C93.管理学 | 2 | 管理科学学报 |
中国管理科学 | C93.管理学 | 3 | 中国管理科学 |
领导科学 | C93.管理学 | 4 | 领导科学 |
管理工程学报 | C93.管理学 | 5 | 管理工程学报 |
中国人才 | C96.人才学 | 1 | 中国人才 |
民族研究 | C95民族学 | 1 | 民族研究 |
广西民族研究 | C95民族学 | 2 | 广西民族研究 |
广西民族大学学报(哲学社会科学版) | C95民族学 | 3 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) |
世界民族 | C95民族学 | 4 | 世界民族 |
中央民族大学学报(哲学社会科学版) | C95民族学 | 5 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
黑龙江民族丛刊 | C95民族学 | 6 | 黑龙江民族丛刊 |
贵州民族研究 | C95民族学 | 7 | 贵州民族研究 |
中南民族大学学报(人文社会科学版) | C95民族学 | 8 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) |
西南民族大学学报(人文社科版) | C95民族学 | 9 | 西南民族大学学报(人文社会科学版) |
青海民族研究 | C95民族学 | 10 | 青海民族研究 |
西北民族研究 | C95民族学 | 11 | 西北民族研究 |
云南民族大学学报(哲学社会科学版) | C95民族学 | 12 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) |
湖北民族学院学报(哲学社会科学版) | C95民族学 | 13 | 湖北民族学院学报(哲学社会科学版) |
回族研究 | C95民族学 | 14 | 回族研究 |
世界经济与政治 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 1 | 世界经济与政治 |
东北亚论坛 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 2 | 东北亚论坛 |
当代亚太 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 3 | 当代亚太 |
外交评论(外交学院学报) | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 4 | 外交评论 |
现代国际关系 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 5 | 现代国际关系 |
国际观察 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 6 | 国际观察 |
当代世界与社会主义 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 7 | 当代世界与社会主义 |
欧洲研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 8 | 欧洲研究 |
国际问题研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 9 | 国际问题研究 |
国际政治研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 10 | 国际政治研究 |
美国研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 11 | 美国研究 |
国外理论动态 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 12 | 国外理论动态 |
国际论坛 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 13 | 国际论坛 |
当代世界社会主义问题 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 14 | 当代世界社会主义问题 |
日本学刊 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 15 | 日本学刊 |
德国研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 16 | 德国研究 |
太平洋学报 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 17 | 太平洋学报 |
俄罗斯研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 18 | 俄罗斯研究 |
俄罗斯东欧中亚研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 19 | 俄罗斯中亚东欧研究(改名为:俄罗斯东欧中亚研究) |
西亚非洲 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 20 | 西亚非洲 |
南亚研究 | D1,D3,D5,D7,D8.国际政治 | 21 | 南亚研究 |
中国行政管理 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 1 | 中国行政管理 |
政治学研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 2 | 政治学研究 |
马克思主义与现实 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 3 | 马克思主义与现实 |
马克思主义研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 4 | 马克思主义研究 |
社会主义研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 5 | 社会主义研究 |
求是 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 6 | 求是 |
开放时代 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 7 | 开放时代 |
公共行政评论 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 8 | 公共行政评论 |
教学与研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 9 | 教学与研究 |
毛泽东邓小平理论研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 10 | 毛泽东邓小平理论研究 |
公共管理学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 11 | 公共管理学报 |
中国特色社会主义研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 12 | 中国特色社会主义研究 |
理论探讨 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 13 | 理论探讨 |
探索 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 14 | 探索 |
科学社会主义 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 15 | 科学社会主义 |
中共中央党校学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 16 | 中共中央党校学报 |
国家行政学院学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 17 | 国家行政学院学报 |
求实 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 18 | 求实 |
行政论坛 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 19 | 行政论坛 |
北京行政学院学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 20 | 北京行政学院学报 |
中共党史研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 21 | 中共党史研究 |
中国人民公安大学学报(社会科学版) | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 22 | 中国人民公安大学学报(社会科学版) |
江苏行政学院学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 23 | 江苏行政学院学报 |
理论与改革 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 24 | 理论与改革 |
思想理论教育导刊 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 25 | 思想理论教育导刊 |
上海行政学院学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 26 | 上海行政学院学报 |
新视野 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 27 | 新视野 |
云南行政学院学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 28 | 云南行政学院学报 |
中国党政干部论坛 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 29 | 中国党政干部论坛 |
中共天津市委党校学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 30 | 中共天津市委党校学报 |
人民论坛 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 31 | 人民论坛 |
理论视野 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 32 | 理论视野 |
天津行政学院学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 33 | 天津行政学院学报 |
理论探索 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 34 | 理论探索 |
中国青年研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 35 | 中国青年研究 |
甘肃行政学院学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 36 | 甘肃行政学院学报 |
毛泽东思想研究 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 37 | 毛泽东思想研究 |
山东警察学院学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 38 | 山东警察学院学报 |
长白学刊 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 39 | 长白学刊 |
瞭望 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 40 | 瞭望 |
红旗文稿 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 41 | 红旗文稿 |
党的文献 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 42 | 党的文献 |
台湾研究集刊 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 43 | 台湾研究集刊 |
中共福建省委党校学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 44 | 中共福建省委党校学报 |
中共浙江省委党校学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 45 | 中共浙江省委党校学报 |
南京政治学院学报 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 46 | 南京政治学院学报 |
学习论坛 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 47 | 学习论坛 |
理论导刊 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 48 | 理论导刊 |
理论学刊 | D0,D2,D4,D6,A.中国政治 | 49 | 理论学刊 |
中国法学 | D9法律 | 1 | 中国法学 |
法学研究 | D9法律 | 2 | 法学研究 |
中外法学 | D9法律 | 3 | 中外法学 |
法学 | D9法律 | 4 | 法学 |
法商研究 | D9法律 | 5 | 法商研究 |
现代法学 | D9法律 | 6 | 现代法学 |
法律科学(西北政法大学学报) | D9法律 | 7 | 法律科学 |
法学家 | D9法律 | 8 | 法学家 |
政法论坛 | D9法律 | 9 | 政法论坛 |
法制与社会发展 | D9法律 | 10 | 法制与社会发展 |
法学评论 | D9法律 | 11 | 法学评论 |
政治与法律 | D9法律 | 12 | 政治与法律 |
比较法研究 | D9法律 | 13 | 比较法研究 |
环球法律评论 | D9法律 | 14 | 环球法律评论 |
法学论坛 | D9法律 | 15 | 法学论坛 |
清华法学 | D9法律 | 16 | 清华法学 |
法学杂志 | D9法律 | 17 | 法学杂志 |
华东政法大学学报 | D9法律 | 18 | 华东政法大学学报 |
河北法学 | D9法律 | 19 | 河北法学 |
当代法学 | D9法律 | 20 | 当代法学 |
法律适用 | D9法律 | 21 | 法律适用 |
中国刑事法杂志 | D9法律 | 22 | 中国刑事法杂志 |
行政法学研究 | D9法律 | 23 | 行政法学研究 |
人民检察 | D9法律 | 24 | 人民检察 |
国家检察官学院学报 | D9法律 | 25 | 国家检察官学院学报 |
政法论丛 | D9法律 | 26 | 政法论丛 |
北方法学 | D9法律 | 27 | 北方法学 |
甘肃政法学院学报 | D9法律 | 28 | 甘肃政法学院学报 |
知识产权 | D9法律 | 29 | 知识产权 |
经济研究 | F.综合性经济科学 | 1 | 经济研究 |
管理世界 | F.综合性经济科学 | 2 | 管理世界 |
经济学(季刊) | F.综合性经济科学 | 3 | 经济学 |
经济科学 | F.综合性经济科学 | 4 | 经济科学 |
经济学家 | F.综合性经济科学 | 5 | 经济学家 |
经济学动态 | F.综合性经济科学 | 6 | 经济学动态 |
当代财经 | F.综合性经济科学 | 7 | 当代财经 |
经济评论 | F.综合性经济科学 | 8 | 经济评论 |
财经科学 | F.综合性经济科学 | 9 | 财经科学 |
南开经济研究 | F.综合性经济科学 | 10 | 南开经济研究 |
经济管理 | F.综合性经济科学 | 11 | 经济管理 |
当代经济科学 | F.综合性经济科学 | 12 | 当代经济科学 |
山西财经大学学报 | F.综合性经济科学 | 13 | 山西财经大学学报 |
中南财经政法大学学报 | F.综合性经济科学 | 14 | 中南财经政法大学学报 |
经济纵横 | F.综合性经济科学 | 15 | 经济纵横 |
上海财经大学学报 | F.综合性经济科学 | 16 | 上海财经大学学报(哲学社会科学版) |
当代经济研究 | F.综合性经济科学 | 17 | 当代经济研究 |
江西财经大学学报 | F.综合性经济科学 | 18 | 江西财经大学学报 |
广东财经大学学报 | F.综合性经济科学 | 19 | 广东商学院学报(改名为:广东财经大学学报) |
云南财经大学学报 | F.综合性经济科学 | 20 | 云南财经大学学报 |
贵州财经大学学报 | F.综合性经济科学 | 21 | 贵州财经学院学报(改名为:贵州财经大学学报) |
经济经纬 | F.综合性经济科学 | 22 | 经济经纬 |
现代财经(天津财经大学学报) | F.综合性经济科学 | 23 | 现代财经 |
河北经贸大学学报 | F.综合性经济科学 | 24 | 河北经贸大学学报 |
经济问题 | F.综合性经济科学 | 25 | 经济问题 |
世界经济 | F1(除F12).世界经济 | 1 | 世界经济 |
世界经济文汇 | F1(除F12).世界经济 | 2 | 世界经济文汇 |
世界经济研究 | F1(除F12).世界经济 | 3 | 世界经济研究 |
国际经济评论 | F1(除F12).世界经济 | 4 | 国际经济评论 |
经济社会体制比较 | F1(除F12).世界经济 | 5 | 经济社会体制比较 |
现代日本经济 | F1(除F12).世界经济 | 6 | 现代日本经济 |
世界经济与政治论坛 | F1(除F12).世界经济 | 7 | 世界经济与政治论坛 |
亚太经济 | F1(除F12).世界经济 | 8 | 亚太经济 |
外国经济与管理 | F1(除F12).世界经济 | 9 | 外国经济与管理 |
数量经济技术经济研究 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 1 | 数量经济技术经济研究 |
经济理论与经济管理 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 2 | 经济理论与经济管理 |
政治经济学评论 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 3 | 政治经济学评论 |
城市发展研究 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 4 | 城市发展研究 |
上海经济研究 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 5 | 上海经济研究 |
宏观经济研究 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 6 | 宏观经济研究 |
改革 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 7 | 改革 |
经济问题探索 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 8 | 经济问题探索 |
南方经济 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 9 | 南方经济 |
城市问题 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 10 | 城市问题 |
数理统计与管理 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 11 | 数理统计与管理 |
地域研究与开发 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 12 | 地域研究与开发 |
中国流通经济 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 13 | 中国流通经济 |
现代经济探讨 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 14 | 现代经济探讨 |
消费经济 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 15 | 消费经济 |
开放导报 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 16 | 开放导报 |
生态经济 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 17 | 生态经济 |
中国社会经济史研究 | F0,F12,F2(除F23,F27).经济学,中国经济,经济管理(除会计,企业经济) | 18 | 中国社会经济史研究 |
